1. Puede adaptarse automáticamente al etiquetado de diferentes alturas de productos dentro de la formación estipulada.
2. Puede realizar un etiquetado dinámico o estático al mismo tiempo.
3. Control inteligente
4. Posicionamiento preciso
5. Estable y confiable
6. Una vez completado el etiquetado, se puede añadir la función de soplado de la palma de etiquetado.
| Máquina Spec | |
Método de etiquetado: | Etiquetado de presión neumática |
Etiquetado del brazo modelo: | P540 |
Velocidad de etiquetado (cilindro de alta velocidad opcional): | 35 hojas/minuto |
Etiquetado de apoplejía: | 200mm, 320mm, 400mm, 600mm |
Precisión de etiquetado: | ± 0,5mm |
Tamaño del producto (brazo de etiquetado del cuerpo): | 740,5*443,5*667,5mm (Carrera de 320mm bajo el brazo de etiquetado) |
Peso del producto: | 55kg |
Marca de la impresora: | ZEBRA, TSC |
Resolución de impresión: | 203dpi, 300dpi, 600dpi |
Material de la etiqueta de impresión: | Papel recubierto, papel térmico, película compuesta de PE, etc. |
Aplicable tamaño de la etiqueta: | W:13-1 68mm, H: 10-300mm |
Tamaño del rollo de la etiqueta: | Diámetro interior 7 6mm, diámetro exterior 300mm |
Tensión de trabajo: | 100-220V |
Presión de aire de trabajo: | 0,4-0.6Mpa |
Imprimir interfaz de transmisión de datos: | USB, Internet |
Interfaz de control: | 2PIN RS485, interfaz activa 4PIN, punto de 9PIN IO |
Garantía: | 1 año |
Nov 06,2024
Air Column Bag, como un innovador material de embalaje de amortiguación, es ampliamente utilizado en el embalaje y transporte de artículos frágiles como productos electrónicos, electrodomésticos y cosméticos debido a...
Jan 04,2024
La máquina eléctrica de cojín de papel de panal es un moderno equipo de procesamiento de material de embalaje con muchas ventajas. Este artículo presentará las ventajas de la Machin de cojín de papel de panal eléctrico...
Nov 11,2023
En el mundo dinámico del embalaje, donde la velocidad, la eficiencia y la eficacia son primordiales, la elección del material de sellado puede afectar significativamente el proceso general. Evidencia científica y real-L...