1. Puede adaptarse automáticamente al etiquetado de diferentes alturas de productos dentro de la formación estipulada.
2. Puede realizar un etiquetado dinámico o estático al mismo tiempo.
3. Control inteligente
4. Posicionamiento preciso
5. Estable y confiable
6. Una vez completado el etiquetado, se puede añadir la función de soplado de la palma de etiquetado.
| Máquina Spec | |
Método de etiquetado: | Etiquetado de presión neumática |
Etiquetado del brazo modelo: | P540 |
Velocidad de etiquetado (cilindro de alta velocidad opcional): | 35 hojas/minuto |
Etiquetado de apoplejía: | 200mm, 320mm, 400mm, 600mm |
Precisión de etiquetado: | ± 0,5mm |
Tamaño del producto (brazo de etiquetado del cuerpo): | 740,5*443,5*667,5mm (Carrera de 320mm bajo el brazo de etiquetado) |
Peso del producto: | 55kg |
Marca de la impresora: | ZEBRA, TSC |
Resolución de impresión: | 203dpi, 300dpi, 600dpi |
Material de la etiqueta de impresión: | Papel recubierto, papel térmico, película compuesta de PE, etc. |
Aplicable tamaño de la etiqueta: | W:13-1 68mm, H: 10-300mm |
Tamaño del rollo de la etiqueta: | Diámetro interior 7 6mm, diámetro exterior 300mm |
Tensión de trabajo: | 100-220V |
Presión de aire de trabajo: | 0,4-0.6Mpa |
Imprimir interfaz de transmisión de datos: | USB, Internet |
Interfaz de control: | 2PIN RS485, interfaz activa 4PIN, punto de 9PIN IO |
Garantía: | 1 año |
Jun 08,2024
En el panorama en constante evolución del comercio electrónico y la logística, la búsqueda para mejorar la eficiencia del empaque y minimizar el daño al producto se ha vuelto primordial. La máquina de colchón de aire, una herramienta fundamental en el p...
Oct 19,2022
Ⅰ. Características del producto de la columna de aire bag1. El material no es tóxico, reciclable y no tiene problemas ambiental.2. El proceso de producción está personalizado por computadora, sin necesidad de hacer moldes,...