El separador automático de film con colchón de aire Lockedair es un excelente producto diseñado para aumentar la productividad del embalaje y reducir el espacio necesario. El sistema facilita y centraliza el llenado de los colchones de aire en las cajas de cartón, reduciendo así el espacio ocupado y garantizando la eficiencia.
Mediante sencillos botones o generando la cantidad necesaria de cojines de aire, también es fácil predefinir el número requerido. Además, el aislador automático de burbujas de aire ET400 ofrece opciones de ajuste de altura y ángulo de inclinación personalizables para garantizar un flujo de trabajo ergonómico continuo durante el proceso de embalaje.
Además, el sistema se puede configurar como elevador o contenedor según sea necesario para garantizar una integración perfecta en cualquier línea de producción de embalaje. El aislador automático de burbujas de aire Lockedair ET400 es la opción ideal para mejorar la eficiencia del embalaje y satisfacer diversas necesidades de envasado.
| Opciones de película ET400 y LA-E4T | ||||
| Tipo de película | Sistema métrico | longitud (m) | Sistema imperial | longitud (pies) |
| Película de cojín de aire de papel | MFC-KPB-50-40-14 MFC-KPB-50-40-28 | 500 | MFC-KPB-30-16-5.5 MFC-KPB-30-16-11 | 1640 |
| Película de colchón de aire de plástico | MFB-H-20-40-33 MFB-H-20-40-16.5 | 1300 | MFB-H-08-16-6.5 MFB-H-08-16-13 | 4265 |
| MFB-L-25-40-33 MFB-L-25-40-16.5 | 1000 | MFB-L-10-16-6.5 MFB-L-10-16-13 | 3281 | |
| MFB-A-35-40-33 MFB-A-35-40-16.5 | 750 | MFB-A-14-16-6.5 MFB-A-14-16-13 | 2461 | |
| MFB-A-26-40-33 MFB-A-26-40-16.5 | 1000 | MFB-A-10-16-6.5 MFB-A-10-16-13 | 3281 | |
| Opciones de película ET400 y LA-E4S | ||||
| Film Type | Metric System | length(m) | Imperial System | length(ft) |
| Paper air Cushion film | MEX-KPB-50-20-13 | 220 | MEX-KPB-30-8-5 | 722 |
| MFC-KPB-50-40-14 MFC-KPB-50-40-28 | 220 | MFC-KPB-30-16-5.5 MFC-KPB-30-16-11 | 722 | |
| Plastic air Cushion film | MEX-H-20-20-10 | 450 | MEX-H-08-8-4 | 1476 |
| MEX-H-20-20-13 | 450 | MEX-H-08-8-5 | 1476 | |
| MFB-H-20-40-16.5 MFB-H-20-40-33 | 450 | MFB-H-08-16-6.5 MFB-H-08-16-13 | 1476 | |
| MFB-L-25-40-16.5 MFB-L-25-40-33 | 450 | MFB-L-10-16-6.5 MFB-L-10-16-13 | 1476 | |
| MFB-A-35-40-16.5 MFB-A-35-40-33 | 320 | MFB-A-14-16-6.5 MFB-A-14-16-13 | 1050 | |
| MFB-A-26-40-16.5 MFB-A-26-40-33 | 450 | MFB-A-10-16-6.5 MFB-A-10-16-13 | 1476 | |
Mar 01,2023
Las bolsas de burbujas de aire deben diseñarse en función del tamaño del producto. De hecho, si tiene plástico de burbujas a mano, puede usar un cuchillo pequeño para cortarlo y pegarlo con cinta adhesiva para hacer una bolsa, que se puede diseñar para que se ajuste...
May 08,2023
El embalaje con colchón de aire se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años debido a su resistencia superior y sus cualidades protectoras. Es una opción ideal para embalar artículos frágiles, como productos electrónicos, pieles...